FLEMING Bronwyn
Upcoming Match Appointments
| Competition | Date | Time | Match | Role | Location | Pitch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-Sport-Field Hockey Canada Invitational Championship | 2026-11-05 | 16:00:00 | TOR v UBC (Pool A) | Technical Officer | Waterloo (WAT) | Pitch 1 |
| U-Sport-Field Hockey Canada Invitational Championship | 2026-11-05 | 18:30:00 | UPEI v WAT (Pool A) | Timing Judge | Waterloo (WAT) | Pitch 1 |
| U-Sport-Field Hockey Canada Invitational Championship | 2026-11-06 | 18:30:00 | UBC v WAT (Pool A) | Timing Judge | Waterloo (WAT) | Pitch 1 |
| U-Sport-Field Hockey Canada Invitational Championship | 2026-11-06 | 16:00:00 | TOR v UPEI (Pool A) | Technical Officer | Waterloo (WAT) | Pitch 1 |
Competitions as an Official
| Competition | Dates | Location | Type | Role | UMP | VU | JU | TO | Matches |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018 U15 National Championships - Girls |
11 - 16 Jul 2018 | Toronto, Ontario | Under 16 Womens Outdoor |
Technical Officer |
0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
|
2018 U18 National Championships - Men |
16 - 20 Jul 2018 | Toronto | U18 Mens Outdoor |
Technical Officer |
0 | 0 | 1 | 1 | 19 |
|
2018 U18 National Championships - Women |
16 - 20 Jul 2018 | Toronto | U18 Womens Outdoor |
Technical Officer |
0 | 0 | 0 | 3 | 26 |
|
U-Sport-Field Hockey Canada Invitational Championship |
5 - 8 Nov 2026 | Waterloo, Ontario | Senior Womens Outdoor |
Technical Officer |
0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Matches as an Official
| Age | Discipline | Gender | Role | Competitions | Matches | First Match | Last Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior | Outdoor | Women's | Judge | 1 | 1 | 2026-11-05 | 2026-11-05 |
| U18 | Outdoor | Men's | Judge | 1 | 1 | 2018-07-17 | 2018-07-17 |
| Senior | Outdoor | Women's | Technical Officer | 1 | 1 | 2026-11-05 | 2026-11-05 |
| U18 | Outdoor | Women's | Technical Officer | 1 | 3 | 2018-07-17 | 2018-07-17 |
| U18 | Outdoor | Men's | Technical Officer | 1 | 1 | 2018-07-17 | 2018-07-17 |

